as on 02/01/2026
| Primary site | All ages | Age group | ICD (10th) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4y | 5-9y | 10-14y | 15-19y | 20-24y | 25-29y | 30-34y | 35-39y | 40-44y | 45-49y | 50-54y | 55-59y | 60-64y | 65-69y | 70-74y | 75+y | Unsp. | |||
| Lip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C00 |
| Tongue | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | C01-C02 |
| Mouth | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | C03-C06 |
| Salivary glands | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C07-C08 |
| Tonsil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C09 |
| Other oropharynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C10 |
| Nasopharynx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C11 |
| Hypopharynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C12-C13 |
| Pharynx unsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14 |
| Oesophagus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | C15 |
| Stomach | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 20 | 27 | 23 | 33 | 12 | C16 |
| Small intestine | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | C17 |
| Colon | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 35 | 32 | 62 | 80 | 73 | 81 | 78 | 115 | 10 | C18 |
| Rectum | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 18 | 18 | 13 | 11 | 27 | 7 | C19-C20 |
| Anus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | C21 |
| Liver | 76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 17 | 9 | 13 | 10 | 0 | C22 |
| Gallbladder etc. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | 2 | C23-C24 |
| Pancreas | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 13 | 24 | 16 | 23 | 24 | 1 | C25 |
| Nose & sinuses & etc. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | C30-C31 |
| Larynx | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | C32 |
| Trachea bronchus & lung | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 20 | 34 | 95 | 141 | 107 | 100 | 137 | 9 | C33-C34 |
| Other thoracic organs | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | C37-C38 |
| Bone | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | C40-C41 |
| Melanoma of skin | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | C43 |
| Other skin | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 30 | 29 | 38 | 44 | 55 | 145 | 49 | C44 |
| Mesothelioma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | C45 |
| Kaposi sarcoma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C46 |
| Connective & soft tissue | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | C47;C49 |
| Breast | 3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 80 | 194 | 346 | 472 | 477 | 531 | 517 | 381 | 293 | 385 | 53 | C50 |
| Vulva | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 9 | 19 | 4 | C51 |
| Vagina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | C52 |
| Cervix uteri | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 18 | 29 | 19 | 12 | 16 | 5 | 11 | 5 | C53 |
| Corpus uteri | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 34 | 35 | 48 | 47 | 30 | 32 | 2 | C54 |
| Uterus unsp. | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | 10 | 19 | 16 | 16 | 15 | 2 | C55 |
| Ovary | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 27 | 53 | 41 | 64 | 48 | 39 | 36 | 5 | C56 |
| Other female genital | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | C57 |
| Placenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C58 |
| Kidney | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 14 | 14 | 0 | C64 |
| Renal pelvis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C65 |
| Ureter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | C66 |
| Bladder | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | 42 | 46 | 47 | 57 | 7 | C67 |
| Other urinary organs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C68 |
| Eye | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C69 |
| Brain & nervous system | 121 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | 22 | 15 | 10 | 6 | 12 | 1 | C70-C72 |
| Thyroid | 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 29 | 51 | 37 | 37 | 31 | 37 | 25 | 17 | 22 | 24 | 9 | C73 |
| Adrenal gland | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | C74 |
| Other endocrine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C75 |
| Hodgkin disease | 118 | 0 | 0 | 5 | 20 | 21 | 18 | 5 | 18 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | C81 |
| Non-Hodgkin lymphoma | 377 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 9 | 16 | 11 | 39 | 44 | 52 | 58 | 34 | 71 | 8 | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | C88 |
| Multiple myeloma | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 14 | 30 | 26 | 41 | 1 | C90 |
| Lymphoid leukemia | 86 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 1 | C91 |
| Myeloid leukemia | 133 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 19 | 16 | 10 | 18 | 1 | C92-C94 |
| Leukemia unsp. | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | C95 |
| Other & Unspecified | 347 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 18 | 15 | 35 | 36 | 45 | 49 | 42 | 66 | 9 | OTHER |
| All sites, total | 9321 | 22 | 20 | 24 | 42 | 64 | 120 | 208 | 380 | 589 | 757 | 968 | 1143 | 1298 | 1127 | 963 | 1383 | 213 | All |
| All sites, without C44* | 8886 | 22 | 20 | 24 | 42 | 63 | 116 | 202 | 372 | 580 | 740 | 938 | 1114 | 1260 | 1083 | 908 | 1238 | 164 | Not C44 |
| * C44 refers to non melanoma skin cancer | |||||||||||||||||||
|
LNCR Application Epidemiology Surveillance Program Lebanese Ministry of Public Health |
|