مواقع ذات صلة
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.

الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان

تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
 
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم

الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
    ...
    160
    ...
التصنيف العلاجي الاسم أساسي / جنيسي التركيبة العلمية العيار الشكل الصيدلاني سعر المبيع من العموم
A10BD02 GLYSTOR PLUS G Metformin HCl - 500mg, Glibenclamide - 5mg Tablet, film-scored 691,119 L.L
A10BD02 GLUCOVANCE B Metformin HCl - 500mg, Glibenclamide - 5mg Tablet, film coated 724,533 L.L
A10BD02 GLYSTOR PLUS G Metformin HCl - 500mg, Glibenclamide - 2.5mg Tablet, film-scored 533,697 L.L
A10BD02 GLUCOVANCE B Metformin HCl - 500mg, Glibenclamide - 2.5mg Tablet, film coated 526,298 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 6 G Glimepiride - 6mg 6mg Caplet 663,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
    ...
    160
    ...
Sitemap
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024